Finanza semplice
Tabella ammortamento mutuo o prestito
Genera una tabella rata per rata con quota interessi, quota capitale e debito residuo.
Rata mensile421,60 €
Interessi totali51.777,45 €
Totale pagato151.777,45 €
Numero rate360
| Mese | Rata | Interessi | Capitale | Residuo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 421,60 € | 250,00 € | 171,60 € | 99.828,40 € |
| 2 | 421,60 € | 249,57 € | 172,03 € | 99.656,36 € |
| 3 | 421,60 € | 249,14 € | 172,46 € | 99.483,90 € |
| 4 | 421,60 € | 248,71 € | 172,89 € | 99.311,01 € |
| 5 | 421,60 € | 248,28 € | 173,33 € | 99.137,68 € |
| 6 | 421,60 € | 247,84 € | 173,76 € | 98.963,92 € |
| 7 | 421,60 € | 247,41 € | 174,19 € | 98.789,72 € |
| 8 | 421,60 € | 246,97 € | 174,63 € | 98.615,10 € |
| 9 | 421,60 € | 246,54 € | 175,07 € | 98.440,03 € |
| 10 | 421,60 € | 246,10 € | 175,50 € | 98.264,52 € |
| 11 | 421,60 € | 245,66 € | 175,94 € | 98.088,58 € |
| 12 | 421,60 € | 245,22 € | 176,38 € | 97.912,20 € |
| 13 | 421,60 € | 244,78 € | 176,82 € | 97.735,38 € |
| 14 | 421,60 € | 244,34 € | 177,27 € | 97.558,11 € |
| 15 | 421,60 € | 243,90 € | 177,71 € | 97.380,40 € |
| 16 | 421,60 € | 243,45 € | 178,15 € | 97.202,25 € |
| 17 | 421,60 € | 243,01 € | 178,60 € | 97.023,65 € |
| 18 | 421,60 € | 242,56 € | 179,04 € | 96.844,61 € |
| 19 | 421,60 € | 242,11 € | 179,49 € | 96.665,11 € |
| 20 | 421,60 € | 241,66 € | 179,94 € | 96.485,17 € |
| 21 | 421,60 € | 241,21 € | 180,39 € | 96.304,78 € |
| 22 | 421,60 € | 240,76 € | 180,84 € | 96.123,94 € |
| 23 | 421,60 € | 240,31 € | 181,29 € | 95.942,64 € |
| 24 | 421,60 € | 239,86 € | 181,75 € | 95.760,90 € |
Sono mostrate le prime 24 rate su 360. Aumenta il numero di righe per vedere più dettagli.
Come funziona
La tabella mostra come si distribuiscono rata, interessi e capitale nel tempo usando un ammortamento a rata costante.
Nota: È una simulazione matematica e non sostituisce un piano ufficiale fornito da banca o finanziaria.
Esempi
- Un mutuo da 100.000 euro al 3% per 30 anni ha rata stimata intorno a 421,60 euro.
- Nelle prime rate la quota interessi pesa più della quota capitale.
Domande frequenti
La tabella include spese o assicurazioni?
No, considera solo capitale, tasso e durata.
Posso vedere tutte le rate?
Sì, aumenta il campo 'Rate da mostrare' fino al numero totale di rate.